Tipo de aplicación | SaaS | Plugin para WordPress |
Función principal | Redifución del contenido historico del blog
y noticias del sector | Redifusión del contenido histórico del blog |
Modo de instalación | Registro web con asistente de primeros pasos | Instalación sobre el blog |
Actualización de software | Automática | Manual |
Apps para Dispositivos | (Previsto) | |
Extensiones para el navegador | Chrome | |
Cuentas activas | 408 | 80.000 |
Versión Gratuita | Sí | Sí |
Prueba Gratuita | 15 días PRO [Sin Datos de Pago] | |
Nº de versiones de pago | 3 | 3 |
Forma de Pago | Mensual y Anual | Por licencia |
Medio de Pago | PayPal | Paypal y 2CheckOut |
Precio Mínimo Versión de Pago | 3,99€/mes | 75€ por licencia |
PLATAFORMA DE BLOGGING |
Compatible con Blogger | | |
Compatible con WordPress.com | | |
Compatible con WordPress.org | | |
Vinculo RSS | | |
DIFUSORES HACIA LAS REDES SOCIALES |
Twitter | | |
Difusión hacia Facebook Fan Pages | | |
Difusión hacia Linkedin Perfil | | Sí (complejo, con API KEY) |
Difusión hacia Linkedin Empresa | | Sí (complejo, con API KEY) |
Difusión hacia Pinterest | | |
Difusión hacia Xing | | Sí (de Pago) |
Difusión hacia Thumblr | | Sí (de Pago) |
CARACTERÍSTICAS I |
Gestión de entradas caducadas | | |
Filtro por categorías | Manualmente | Automáticamente |
Establecer nº de mesajes por difusor | Sí | Sí |
Nº máximo de mensajes a través de Twitter | 15 | ¿? |
Nº de cuentas vinculables | 2 | Varias (de pago) |
Franjas horarias por difusor | Por franjas horarias | Sí por hh:mm |
Estado del difusor (activo o inactivo) | Sí | Sí |
Gestión Multiblog desde panel de control | | |
Recorre el blog desde las entradas + recientes | | |
Recorre el blog desde las entradas + antiguas | | |
Bandeja de salida de mensajes | | |
Edición de mensajes en bandeja de salida | | Sí (de pago) |
Previsión de la difusión | 72h | 35h |
Indexación de post | | |
Indexación de páginas | | |
Estadísticas | | |
Log de actividad | | Sí |
Permiso de Usuario | 1 | 1 |
Modo de Publicación de Contenido Propio | Sí, AUTO | Sí, AUTO |
Modo de Publicación de Contenido Ajeno | SÍ, MANUAL | No |
CARACTERISTICAS II |
Edición de titulares | | |
Titulares alternativos por post | 5 | |
Personalización de Hashtag | | |
Personalización de Mensajes | | |
Añadir texto alternativo | | |
Ubicación del texto adicional | Al final | Al principio y al final |
Acortador URL | Blgs.co (propio) | Bit.ly, WP |
Difusión de mensajes con fotos | | Sí (de pago) |
Difusión de mensajes con vídeos | Miniaturas | |
Difusión de contenidos de terceros (noticias) | | |
Prioridad sobre noticias por difusor | | |
Ciclo infinito de re-publicación | | Opcional |
Ajustes a medida de cada difusor | | |
Segumiento de campaña en GA | | Opcional |
Servicios Profesionales Social Media Management | | |